Unsere Predictions für die Saison 2018
Der Saisonstart steht unmittelbar bevor, weshalb auch wir uns es zur Aufgabe gemacht haben, ein paar Predictions für die Saison zu tätigen. Was auf den Gewinner zu kommt, wissen wir noch gar nicht, aber Ruhm und Ehre sind ihm gewiss. Um folgende Fragen geht es:
Benni | David | Jakob | Malte | Marc | Max | Seb | |
AFC North Sieger | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
NFC North Sieger | Vikings | Vikings | Vikings | Packers | Packers | Vikings | Vikings |
AFC East Sieger | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
NFC East Sieger | Eagles | Eagles | Eagles | Giants | Eagles | Eagles | Eagles |
AFC South Sieger | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars |
NFC South Sieger | Saints | Saints | Saints | Saints | Falcons | Falcons | Saints |
AFC West Sieger | Chargers | Chargers | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chargers | Chargers |
NFC West Sieger | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams |
AFC Sieger | Jaguars | Patriots | Steelers | Patriots | Steelers | Steelers | Steelers |
NFC Sieger | Saints | Rams | Packers | Rams | Falcons | Rams | Vikings |
Super Bowl Sieger | Saints | Rams | Steelers | Patriots | Steelers | Rams | Vikings |
Record des Lieblingsteams | 12-4 (NOS) | 7-9 (SEA) | 7-9 (ARI) | 11-5 (PIT) | 11-5 (GBP) | 6-10 (NYJ) | 7-9 (SEA) |
Wie viele Siege gelingt den Browns? | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
In welcher Woche startet Allen zum ersten Mal von Beginn an? | 4 | 7 | 13 | 3 | 3 | 11 | 5 |
Wird Luck ein Top12 Fantasy QB? | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Wird Dez Bryant während der Saison gesigned? | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Wird Barkley Rookie of the Year? | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Wer hat den besseren Record? NYJ oder SEA? | Seahawks | Seahawks | Jets | Seahawks | Jetes | Jets | Seahawks |
Zur Bewertung haben wir uns ein ausgeklügeltes System überlegt.
Für die Division Sieger gibt es jeweils einen Punkt, für die der Conferences drei und der korrekte Tipp auf den Super Bowl Sieger gibt fünf. Die Record Prediction gibt bei exakter Vorhersage drei Punkte, innerhalb einer Spanne von +-2 Spiele immerhin noch einen. Wer die Frage zu den Browns und den Bills korrekt vorhersagt, bekommt seine Antwort als Punkte gut geschrieben. Tippt keiner von uns korrekt, gewinnt derjenige einen Punkt, der am nächsten liegt. Alle restlichen Fragen geben einen Punkt.
Fühlt euch eingeladen, auf den sozialen Netzwerken mit zu tippen.
Wir wünschen euch eine erfolgreiche Saison und einen spannenden Kickoff.
Das könnte dir auch gefallen
Wie läuft die NFL Free Agency?
Ab heute, dem 13. März, ist die diesjährige NFL Free Agency offiziell im Gange. Was das ist und wie es funktioniert, wollen wir euch in diesem Artikel erklären.
Free Agent Mock Draft 2021 Runde 2
Dieses Jahr hängen wir an unseren Free Agent Mock Draft noch eine zweite Runde dran. Das Szenario ist dabei relativ einfach: statt Rookies werden Free Agents gepickt.
Free Agent Mock Draft 2021 Runde 1
Wie bereits im letzten Jahr gibt es von uns ein Free Agent Mock Draft. Das Szenario ist dabei relativ einfach: statt Rookies werden in der ersten Runde des Drafts Free Agents gepickt.